我們的公司OUR COMPANY
公司規(guī)模COMPANY DATA
| 公司類型 | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 出口率 | 50% |
| 主要出口市場 | 歐非亞 |
| 注冊資金 | ¥2180萬 |
| 是否提供OEM服務(wù) | 是 |
| 是否提供設(shè)計(jì)服務(wù) | 是 |
| 銷售額 | ¥80000000 |
| 年生產(chǎn)能力 | ¥100000000 |
| 研究&開發(fā)能力 | 60 |
| 成立時(shí)間 | 2012 |
| 技師人數(shù) | 120 |
| 工人人數(shù) | 200 |
| 工廠面積 | 20000m2 |
| 品牌 | 振航電氣 |
| 主要客戶 | 電力、能源、冶金、化工、船舶、企業(yè)、市政、學(xué)校、醫(yī)院等 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 全自動(dòng)數(shù)控機(jī)床、三工位液壓母線加工機(jī)、自動(dòng)噴涂生成線等 |

